Vanwege de tropische ligging vlakbij de evenaar is het altijd warm in Costa Rica. Het klimaat valt grotendeels in te delen in regenseizoen en niet-regenseizoen.
Hoogseizoen (oktober – april)
Laagseizoen (mei – september)
°C | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 |
mm | 11 | 5 | 13 | 45 | 225 | 275 | 215 | 244 | 326 | 323 | 147 | 42 |
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
°C | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 |
mm | 315 | 215 | 204 | 275 | 287 | 288 | 435 | 298 | 144 | 205 | 397 | 455 |
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
°C | 32 | 33 | 34 | 35 | 33 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 |
mm | 4 | 1 | 5 | 25 | 200 | 265 | 165 | 181 | 347 | 311 | 130 | 22 |
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Lees verder: Visum >
Kom rechtstreeks in contact met Liesbet, de reisspecialist die er al jaren woont. Met haar stel je je individuele rondreis samen, 100% op maat.
Bezoek website
ANWB Vakanties heeft een ruim aanbod aan Costa Rica groepsreizen, individuele rondreizen, singlereizen en strandvakanties.
Bezoek website
Stel je eigen rondreis naar Costa Rica samen met de bouwstenen van Riksja.
Bezoek website